Parlante Coaxial Activo c/Bluetooth LD Systems 1-ICOA 15 A BT
LD Systems ICOA 15A BT La excelente reproducción de graves del woofer con bocina hace que el LD ICOA 15A BT sea la opción ideal para músicos, bandas, animadores y escuelas de baile. También permite a los DJ tocar sets sin la necesidad de un subwoofer. Desplegado verticalmente, el altavoz impresiona como un satélite; horizontalmente, es excelente en sistemas suspendidos o como monitor de suelo. El eficiente amplificador de potencia de clase D ofrece un máximo de 128 dB. SPL y rendimiento máximo de 1200 W.
Basándose en la tecnología DynX DSP de LD Systems, el altavoz ofrece un rendimiento perfecto con la máxima claridad y potencia en todas las condiciones. 4 preajustes, un ecualizador de 3 bandas y una función de retardo facilitan el ajuste óptimo del sonido a las condiciones del lugar. Los 2 canales de entrada de línea / micrófono con controladores de ganancia individuales, más salida de mezcla mono, permiten conectar una variedad de fuentes de señal. La versión BT ofrece transmisión por Bluetooth® y la conexión inalámbrica de dispositivos de reproducción, ideal para reproducir contenido desde un teléfono o tableta.
Gracias a su rejilla frontal resistente a los golpes y al ángulo de inclinación ideal de 55 °, el LD ICOA 15 A BT también destaca como monitor de suelo. Colocado verticalmente, el accesorio de soporte de inclinación doble de 36 mm ofrece la opción de un ángulo de inclinación de 0 ° o 5 ° para adaptar de manera óptima el sistema al entorno acústico local.
Opcionalmente se encuentran disponibles accesorios extensos e inteligentes para la instalación y el transporte. 4 asas de aluminio con una superficie de goma ergonómica proporcionan un agarre óptimo al transportar el altavoz.
Características LD Systems 1-ICOA 15 A BT – Parlante Coaxial Activo c/Bluetooth:
Tipo de producto | Altavoz PA |
Escribe | Motorizado |
Decodificador de audio Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Dimensiones del altavoz de medios / bajos | 15″ |
Tamaño del woofer | 381 milímetros |
Imán de woofer | Ferrito |
Marca de woofer | Hecho a medida |
bocina | Bocina de CD optimizada para BEM |
Dimensiones del controlador HF | 1″ |
Tamaño del controlador HF | 25,4 milímetros |
Imán del controlador de HF | Ferrito |
Marca del controlador HF | Hecho a medida |
Bobina de voz del controlador HF | 1.4″ |
Bobina de voz del controlador HF | 35 mm |
Amplificador | Clase D |
Dispersión (H x V) | 90° x 50° |
RMS | 300 W. |
La punta del Poder | 1200 vatios |
Respuesta frecuente | 48-20000 Hz |
Frecuencia de cruce kHz | 2 kHz |
Max. SPL (pico) | 128 dB |
Circuitos de proteccion | Limitador multibanda, sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga térmica |
Control S | 2 x ganancia, interruptor de encendido / apagado, codificador giratorio / pulsador |
Indicadores | Pantalla LC |
Entradas de micrófono / línea | 2 |
Conectores de entrada de micrófono / línea | Jack de 6,3 mm Tomas combinadas (simétricas), XLR |
Entradas de línea | 1 |
Conectores de entrada de línea | TRS de 3,5 mm |
Salidas de línea | 1 |
Conectores de salida de línea | XLR |
Tensión de funcionamiento | SMPS |
El consumo de energía | 150 W. |
Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 – 40 °C |
Tensión de funcionamiento | 100 V – 240 V CA / 50 – 60 Hz |
Humedad relativa | <80%, sin condensación |
Fusible | T4AL 250 V |
Material del armario | Polipropileno |
Construcción de gabinetes | Bass Reflex |
Montaje | Brida de 36 mm (0 °, 5 °), 6 puntos de vuelo M10 |
Ángulo del monitor | 55 ° |
Ancho | 416 milímetros |
Altura | 695 milímetros |
Profundidad | 415 milímetros |
Características | Bluetooth |
Peso | 24,3 kilogramos |
Accesorios incluidos) | Cable de alimentación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.